В рамках Национального проекта «Демография» Красноярский край участвует в 5 федеральных проектах, в соответствии с которыми разработаны региональные проекты (РП), в том числе: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», ответственными за которые является министерство социальной политики края ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Финансовая поддержка семей при рождении детей. Красноярский край
(pdf)
«Задача проекта – обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — региональный проект направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей, обеспечение доступа не менее 20% граждан с зарегистрированным диагнозом «бесплодие», к проведению процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Развитие экономической самостоятельности семей и развитие государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Для достижения задач и цели регионального проекта осуществляется ряд мероприятий.
п/п | Наименование | Подробная информация об условиях получения |
1 | Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | https://szn24.ru/node/12251 |
2 | Ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет | https://szn24.ru/node/14525 |
3 | Осуществление экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | https://kraszdrav.ru/meditsinskaya_pomoshch/… https://www.krasmed.ru/eko.php |
4 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей | https://szn24.ru/node/4081 |
5 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю (опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в многодетных семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края | https://szn24.ru/node/1842 |
6 | Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» и их семей | https://szn24.ru/node/1835 |
7 | Предоставление единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей | https://szn24.ru/node/2265 |
8 | Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей, Красноярского края на улучшение жилищных условий (с февраля 2009 года прием новых участников прекращен) | http://docs.cntd.ru/document/985007800 |
9 | Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей, Красноярского края на улучшение жилищных условий | https://www.krasgilfond.ru/subsidies/… |
10 | Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий | https://www.krasgilfond.ru/klientam/… |
11 | Региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», со значением результата | http://kcsd24.ru/konkurs-semya-goda-2020.html |
12 | Награждение многодетных матерей почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» | http://www.krskstate.ru/awards/regional/mother |
13 | Информационное сопровождение мероприятий регионального проекта | — |
* — ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в соответствующей территории Красноярского края по месту жительства семьи.
ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Красноярский край (pdf)
Общественно значимый результат – лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода. Задача проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
|
Итоговая информация о реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Красноярский край)» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Красноярский край)» национального проекта «Демография» за 2019 год
Полная информация по мерам социальной поддержки размещена на сайте министерства социальной политики Красноярского края www.szn24.ru